Barème des cotisations
BAR PUR | 220 | |
---|---|---|
BAR PUR + ANNEXES | PMU - Tabac…. | 271 |
BAR / BRASSERIE / PUB | 302 | |
RESTAURANT | moins de 30 couverts | 302 |
RESTAURANT | entre 30 et 100 couverts | 363 |
RESTAURANT | plus de 100 couverts | 435 |
HOTEL BUREAU O* | moins de 11 chambres | 251 |
entre 11 et 50 chambres | 322 | |
plus de 50 chambres | 403 | |
HOTEL BUREAU 1* | moins de 11 chambres | 271 |
entre 11 et 50 chambres | 343 | |
plus de 50 chambres | 423 | |
HOTEL BUREAU 2* | moins de 11 chambres | 292 |
entre 11 et 50 chambres | 363 | |
plus de 50 chambres | 445 | |
HOTEL BUREAU 3* | moins de 11 chambres | 312 |
entre 11 et 50 chambres | 383 | |
plus de 50 chambres | 465 | |
HOTEL BUREAU 4* | moins de 11 chambres | 333 |
entre 11 et 50 chambres | 403 | |
plus de 50 chambres | 486 | |
HOTEL 0* - RESTAURANT | moins de 11 chambres | 322 |
entre 11 et 50 chambres | 393 | |
plus de 50 chambres | 475 | |
HOTEL 1* - RESTAURANT | moins de 11 chambres | 343 |
entre 11 et 50 chambres | 413 | |
plus de 50 chambres | 496 | |
HOTEL 2* - RESTAURANT | moins de 11 chambres | 363 |
entre 11 et 50 chambres | 435 | |
plus de 50 chambres | 516 | |
HOTEL 3* - RESTAURANT | moins de 11 chambres | 383 |
entre 11 et 50 chambres | 455 | |
plus de 50 chambres | 537 | |
HOTEL 4* - RESTAURANT | moins de 11 chambres | 403 |
entre 11 et 50 chambres | 475 | |
plus de 50 chambres | 557 | |
TARIFS VILLE | ||
BAR PUR | ||
BAR PUR + ANNEXES | PMU - Tabac…. | 312 |
BAR / BRASSERIE / PUB | 353 | |
RESTAURANT | moins de 30 couverts | 353 |
RESTAURANT | entre 30 et 100 couverts | 413 |
RESTAURANT | plus de 100 couverts | 486 |
HOTEL BUREAU O* | moins de 11 chambres | 292 |
entre 11 et 50 chambres | 363 | |
plus de 50 chambres | 445 | |
HOTEL BUREAU 1* | moins de 11 chambres | 312 |
entre 11 et 50 chambres | 383 | |
plus de 50 chambres | 465 | |
HOTEL BUREAU 2* | moins de 11 chambres | 333 |
entre 11 et 50 chambres | 403 | |
plus de 50 chambres | 486 | |
HOTEL BUREAU 3* | moins de 11 chambres | 353 |
entre 11 et 50 chambres | 424 | |
plus de 50 chambres | 506 | |
HOTEL BUREAU 4* | moins de 11 chambres | 373 |
entre 11 et 50 chambres | 445 | |
plus de 50 chambres | 526 | |
HOTEL 0* - RESTAURANT | moins de 11 chambres | 363 |
entre 11 et 50 chambres | 435 | |
plus de 50 chambres | 516 | |
HOTEL 1* - RESTAURANT | moins de 11 chambres | 383 |
entre 11 et 50 chambres | 455 | |
plus de 50 chambres | 537 | |
HOTEL 2* - RESTAURANT | moins de 11 chambres | 403 |
entre 11 et 50 chambres | 475 | |
plus de 50 chambres | 557 | |
HOTEL 3* - RESTAURANT | moins de 11 chambres | 423 |
entre 11 et 50 chambres | 496 | |
plus de 50 chambres | 577 | |
HOTEL 4* - RESTAURANT | moins de 11 chambres | 443 |
entre 11 et 50 chambres | 515 | |
plus de 50 chambres | 598 | |
association comité | 164 | |
DISCOTHEQUE - CASINO | 475 | |
BENEVOLE / RETRAITE / PARTENAIRE | 108 |
Liste des Villes de plus de 5000 habitants et des Villes a la Périphérie des villes de plus de 30 000 habitants : |
AIGUES MORTES |
ALES |
BAGNOLS / CEZE |
BEAUCAIRE |
BOUILLARGUES |
CAISSARGUES |
GARONS |
LA GRAND COMBE |
LE GRAU DU ROI |
LES ANGLES |
MANDUEL |
MARGUERITTES |
MILHAUD |
NIMES |
PONT ST ESPRIT |
SAINT CHRISTOL LES ALES |
SAINT GILLES |
SAINT MARTIN DE VALGALGUES |
UZES |
VAUVERT |
VILLENEUVE LES AVIGNON |
Publié dans Générique